Clubes da região nos campeonatos paulistas 2026
Posição atual nas tabelas oficiais da FPF.
Suzano
Suzano
Posição
16º
Pontos
5
Saldo
-18
ECUS SAF
Suzano
Posição
9º
Pontos
22
Saldo
5
Classificação dos campeonatos
Tabelas oficiais da FPF · Linhas em verde = clubes do Alto Tietê.
Paulistão A1
1ª Fase| # | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 |
| 2 | Ferroviária | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 |
| 3 | São Paulo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | Corinthians | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 |
| 5 | Santos | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 6 | Red Bull Bragantino | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | -5 |
| 7 | AD Taubaté-SP | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 |
| 8 | Mirassol | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | -13 |
Paulistão A2
Classificação indisponível no momento. O cron atualiza 3x ao dia.
Paulistão A3
PRIMEIRA FASE| # | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AA Portuguesa | 36 | 15 | 12 | 0 | 3 | 26 | 9 | 17 |
| 2 | Marília | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 23 | 6 | 17 |
| 3 | Rio Preto | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 13 | 11 |
| 4 | XV Jaú | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 16 | 11 | 5 |
| 5 | Rio Claro | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 16 | 3 |
| 6 | UA Barbarense | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 16 | 14 | 2 |
| 7 | EC São Bernardo | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 15 | 7 |
| 8 | Paulista | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 13 | 7 |
| 9 | União São João | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 15 | 1 |
| 10 | Catanduva FC | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 15 | 1 |
| 11 | Bandeirante EC | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 19 | -4 |
| 12 | Rio Branco | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 24 | -11 |
| 13 | Francana | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 13 | 22 | -9 |
| 14 | Itapirense | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 14 | 26 | -12 |
| 15 | Desportivo Brasil | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 | 25 | -17 |
| 16 | S Suzano Alto Tietê | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 10 | 28 | -18 |
Paulistão A4
PRIMEIRA FASE| # | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Bebedouro | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 21 | 6 | 15 |
| 2 | São Caetano | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 23 | 14 | 9 |
| 3 | Penapolense | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 22 | 10 | 12 |
| 4 | Grêmio São-Carlense | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 13 | 7 |
| 5 | Barretos | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 12 | 10 | 2 |
| 6 | Taquaritinga | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 13 | 7 |
| 7 | Jacareí FC | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 11 | 9 | 2 |
| 8 | Lemense SAF | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 14 | 12 | 2 |
| 9 | ES ECUS SAF Alto Tietê | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 11 | 6 | 5 |
| 10 | Comercial RP | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 16 | 1 |
| 11 | Tanabi Esporte Clube | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 12 | 10 | 2 |
| 12 | Jabaquara | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 17 | -3 |
| 13 | Vocem | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 13 | -1 |
| 14 | Colorado Caieiras | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 6 | 20 | -14 |
| 15 | Nacional | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 7 | 22 | -15 |
| 16 | AEA - Araçatuba | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 6 | 37 | -31 |
Copa Paulista
Classificação indisponível no momento. O cron atualiza 3x ao dia.
Copinha
Classificação indisponível no momento. O cron atualiza 3x ao dia.
Paulista Sub-20
Classificação indisponível no momento. O cron atualiza 3x ao dia.